RAHMEN/KAROSSERIE UND DEKORATIONEN/ABGASANLAGE
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Schraube der oberen vorderen Verkleidung A | 3 | 4 | 0,9 (0,1) | |
| Schraube zur Befestigung der Windschutzscheibe | 4 | 5 | 0,75 (0,1) | |
| Schraube des Rückspiegeladapters | 2 | 10 | 20 (2,0) | |
| Kontermutter des Rückspiegels | 2 | 10 | 20 (2,0) | Linksgewinde |
| Inbusschraube zur Befestigung des hinteren Gepäckträgers | 4 | 8 | 35 (3,6) | |
| Befestigungsmutter des hinteren Reflektors | 1 | 5 | 1,8 (0,2) | |
| Schraube des Kennzeichenlichts | 2 | 4 | 2,0 (0,2) | |
| Befestigungsmutter des vorderen Reflektors | 2 | 5 | 1,8 (0,2) | |
| Hintere Inbusschraube der Kettenschutzabdeckung | 1 | 6 | 1,0 (0,1) | Mit einer neuen ersetzen. |
| Hintere Mutter der Kettenschutzabdeckung | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
| Inbusschraube zur Befestigung der Fahrerfußraste (10 mm) | 2 | 10 | 54 (5,5) | |
| Inbusschraube zur Befestigung der Fahrerfußraste (8 mm) | 2 | 8 | 37 (3,8) | |
| Schraube zur Befestigung der Beifahrerfußraste | 4 | 8 | 37 (3,8) | |
| Befestigungsmutter des Schalldämpfers | 1 | 8 | 20 (2,0) | |
| Schraube der Schalldämpferklemme | 1 | 8 | 20 (2,0) | |
| Schraube der Schalldämpferabdeckung | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
| Anschlussmutter des Abgasrohrs | 4 | 8 | 20 (2,0) | |
| Schraube zur Befestigung des Abgasrohrs | 1 | 8 | 20 (2,0) | |
| Stehbolzen des Abgasrohrs | 4 | 8 | – | |
| Schraube des Seitenständerbolzens | 1 | 10 | 10 (1,0) | |
| Mutter des Seitenständerbolzens | 1 | 10 | 39 (4,0) | Selbstsichernde Mutter |
WARTUNG
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Schraube der Luftfilterabdeckung | 9 | 5 | 1,2 (0,1) | |
| Schraube des Luftfilterelements | 5 | 4 | 1,2 (0,1) | |
| Zündkerze | 2 | 10 | 16 (1,6) | |
| Kontermutter der Ventileinstellschraube | 4 | 5 | 10 (1,0) | Gewinde und Auflagefläche mit Motoröl bestreichen. |
| Einstellkappe der Steuerung | 1 | 45 | 17,5 (1,8) | Gewinde schmieren. |
| Ölablaßschraube | 1 | 12 | 30 (3,1) | |
| Ölfiltergehäuse (Motorgehäuseseite) | 1 | 20 | – | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. |
| Ölfilterkartusche | 1 | 20 | 26 (2,7) | Gewinde und O-Ring-Dichtung mit Motoröl bestreichen. |
| Achsmutter des Hinterrads | 1 | 18 | 100 (10,2) | Selbstsichernde Mutter |
| Kontermutter der Kettenspannschraube | 2 | 8 | 27 (2,8) | |
| Schraube des Getriebekettenritzels | 1 | 10 | 54 (5,5) | |
| Kronenmutter | 5 | 12 | 100 (10,2) | Selbstsichernde Mutter, Gewinde mit Motoröl bestreichen. |
| Kontermutter der Hauptzylinderstange | 1 | 8 | 17 (1,7) | |
| Vorderes Speiche | 36 | BC3,5 | 3,7 (0,4) | |
| Hinteres Speiche | 32 | BC3,5 | 3,7 (0,4) |
PGM-FI SYSTEM
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Schraube des GP-Sensors | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
| Schalthebelachsenschalter | 1 | 10 | 12 (1,2) | |
| Mutter des Schalthebelachsenschalters | 1 | 4 | 1,7 (0,2) | |
| Schraube/Unterlegscheibe zur Befestigung des MAP-Sensors | 1 | 6 | 4,9 (0,5) | |
| Schraube zur Befestigung des IAT-Sensors | 2 | 5 | 1,1 (0,1) | |
| A/F-Sensor | 1 | 12 | 24,5 (2,5) |
ELEKTRISCHER ANLASSER
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Anschlussschraube des Startkabels | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
| Schraube zur Einstellung des Anlassers | 2 | 5 | 4,9 (0,5) | |
| Schraube zur Befestigung der negativen Bürste | 1 | 5 | 3,7 (0,4) | |
| Anschlussmutter des Anlassers | 1 | 6 | 11 (1,1) |
KRAFTSTOFFVERSORGUNGSSYSTEM
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Schraube zur Befestigung des Kraftstofftanks | 2 | 6 | 10 (1,0) | |
| Befestigungsmutter des Kraftstofftanks | 1 | 6 | 12 (1,2) | Selbstsichernde Mutter |
| Schraube zur Befestigung des Tankdeckels | 3 | 4 | 1,8 (0,2) | |
| Befestigungsmutter der Kraftstoffpumpe | 6 | 6 | 12 (1,2) | |
| Inbusschraube der Verbindungsrohrplatte | 6 | 6 | 7,0 (0,7) | |
| Schraube der Luftfilterrohrschelle | 2 | 4 | 1,5 (0,2) | |
| Schraube der Isolatorschelle | 2 | 5 | – | |
| Schraube zur Befestigung des Isolators | 4 | 5 | 1,2 (0,1) | |
| Schraube zur Befestigung des Injektors | 5 | 5 | 5,1 (0,5) |
KÜHLSYSTEM
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Befestigungsmutter des Kühlerventilators | 1 | 5 | 2,7 (0,3) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. |
| Schraube zur Befestigung des Ventilatormotors | 3 | 5 | 5,2 (0,5) | |
| Schraube/Unterlegscheibe zur Befestigung der Abdeckung | 4 | 6 | 8,5 (0,9) | |
| Klemme des Wasserschlauchs (kurz) | 2 | – | – | |
| Klemme des Wasserschlauchs (lang) | 4 | – | – |
SCHMIERSYSTEM
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Ölfilterkartusche | 1 | 20 | 26 (2,7) | Gewinde und O-Ring-Dichtung mit Motoröl bestreichen. |
| Schraube des Ölinjektors | 1 | 6 | 12 (1,2) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm außer 2,0 ± 1,0 mm von der Spitze |
ZYLINDERKOPF/VENTILE/NOCKENWELLE
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Schraube der Zylinderabdeckung | 3 | 6 | 10 (1,0) | |
| Schraube der Kipphebelwelle | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
| Schraube des Kettenspanners | 1 | 8 | 12 (1,2) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 mm außer 2,0 mm von der Spitze |
| Schraube zur Befestigung der Nockenwelle | 6 | 6 | 12 (1,2) | Gewinde und Auflagefläche mit Motoröl bestreichen. |
| Schraube/Unterlegscheibe des Zylinderkopfes | 6 | 12 | 30 (3,1) + 115° | Gewinde und Auflagefläche mit Molybdän-Öl-Lösung bestreichen. Unterlegscheibe mit Motoröl bestreichen. |
| Mutter der Motorträgerplatte | 4 | 10 | 44 (4,5) | |
| Schraube zur Befestigung des Motors | 2 | 12 | 59 (6,0) |
LICHTMASCHINE/ANLASSFREILAUF
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Schraube des Stators | 5 | 6 | 12 (1,2) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm außer 2,0 ± 1,0 mm von der Spitze |
| Schraube des Lichtmaschinenkabelkragens | 1 | 6 | 12 (1,2) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm außer 2,0 ± 1,0 mm von der Spitze |
| Schraube zur Befestigung des Schwungrads | 1 | 12 | 157 (16,0) | Gewinde und Auflagefläche mit Motoröl bestreichen. Linksgewinde |
| Schraube des Freilaufzahnrads | 6 | 8 | 29 (3,0) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm von der Spitze |
KUPPLUNG/SCHALTSYSTEM
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Kontermutter der Kupplungsmutter | 1 | 22 | 147 (15,0) | Gewinde und Auflagefläche mit Motoröl bestreichen. Material. |
| Schraube der Kupplungsplatte | 3 | 6 | 12 (1,2) | |
| Schraube zur Befestigung des Primärgetrieberitzels | 1 | 10 | 103 (10,5) | Gewinde mit Motoröl bestreichen. |
| Schraube des Schalttrommelverriegelungsbolzens | 1 | 6 | 12 (1,2) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm außer 2,0 ± 1,0 mm von der Spitze |
| Schraube des Schalttrommelsterns | 1 | 8 | 23 (2,3) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm von der Spitze |
| Schraube der Getriebeachsenplatte | 1 | 6 | 12 (1,2) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm außer 2,0 ± 1,0 mm von der Spitze |
| Schalthebelbolzenschraube | 1 | 8 | 27 (2,8) | |
| Kontermutter der Schaltstange (oben) | 1 | 6 | 10 (1,0) | Linksgewinde |
| Kontermutter der Schaltstange (unten) | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
| Schraube des Kupplungshebels | 1 | 6 | 3,3 (0,3) | |
| Mutter des Kupplungshebelbolzens | 1 | 6 | 6,5 (0,7) | Selbstsichernde Mutter |
MOTORGEHÄUSE/GETRIEBE/AUSGLEICHSWELLE
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Schraube des Hauptlagers | 6 | 10 | 20 (2,0) + 65° | Gewinde mit Molybdän-Öl-Lösung bestreichen. |
| Schraube 10 x 70 des Motorgehäuses | 1 | 10 | 39 (4,0) | |
| Schraube 8 x 55 des Motorgehäuses | 1 | 8 | 24 (2,4) | |
| Schraube 8 x 45 des vorderen Ausgleichswellenlagers | 2 | 8 | 18 (1,8) | Gewinde mit Molybdän-Öl-Lösung bestreichen. |
| Schraube 8 x 75 des vorderen Ausgleichswellenlagers | 4 | 8 | 17,5 (1,8) | Gewinde mit Molybdän-Öl-Lösung bestreichen. |
| Schraube 6 x 90 des Motorgehäuses | 2 | 6 | 14 (1,4) | |
| Schraube der Trennwand | 4 | 6 | 12 (1,2) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm außer 2,0 ± 1,0 mm von der Spitze |
| Schraube/Unterlegscheibe der Lagerplatte des Primärwellenlagers | 3 | 6 | 12 (1,2) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm außer 2,0 ± 1,0 mm von der Spitze |
| Schraube/Unterlegscheibe des Schalttrommellagers | 2 | 6 | 12 (1,2) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm außer 2,0 ± 1,0 mm von der Spitze |
| Schraube/Unterlegscheibe der hinteren Ausgleichswelle | 1 | 6 | 12 (1,2) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. Auftragsbreite: 6,5 ± 1,0 mm außer 2,0 ± 1,0 mm von der Spitze |
| Stopfen 20 mm des unteren Motorgehäuses | 1 | 20 | 23 (2,3) | Gewinde fetten |
KURBELWELLE/KOLBEN/ZYLINDER
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Schraube der Pleuelkappe (neu) | 4 | 8 | 27 (2,8) + 120° | Gewinde und Auflagefläche mit Motoröl bestreichen. |
| Schraube des Hauptlagers | 6 | 12 | 20 (2,0) + 65° | Gewinde mit Molybdän-Öl-Lösung bestreichen. |
| Schraube der Pleuelkappe (wiederverwendet) | 4 | 8 | 27 (2,8) + 90° | Gewinde und Auflagefläche mit Motoröl bestreichen. |
MOTOR DEMONTAGE/MONTAGE
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Mutter der unteren hinteren Motorhalterung | 1 | 12 | 64 (6,5) | |
| Mutter der oberen hinteren Motorhalterung | 1 | 10 | 44 (4,5) | |
| Mutter der Motoraufhängungsplatte | 4 | 10 | 44 (4,5) | |
| Schraube der Motorhalterung | 2 | 12 | 59 (6,0) | |
| Schraube des Antriebsritzels | 1 | 10 | 54 (5,5) | |
| Schraube/Unterlegscheibe des EOP-Manometers | 1 | 4 | 2,0 (0,2) | |
| Mutter des Anlasserstromkabels | 1 | 6 | 10 (1,0) |
VORDERRAD/VORDERAUFHÄNGUNG/LENKUNG
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| APS-Schraube | 4 | 4 | 2,0 (0,2) | |
| Obere Klemmschraube des Lenkers | 4 | 8 | 32 (3,3) | |
| Schraube/Unterlegscheibe des rechten Lenkers | 2 | 5 | 2,5 (0,3) | |
| Schraube/Unterlegscheibe des linken Lenkers | 2 | 5 | 2,5 (0,3) | |
| Untere Klemmschraube des Lenkers | 2 | 10 | 39 (4,0) | Selbstsichernde Mutter |
| Schraube der vorderen Bremsscheibe | 12 | 6 | 20 (2,0) | Mit neuen Teilen ersetzen. |
| Schraube des vorderen Impulsrings | 3 | 5 | 7,0 (0,7) | Mit neuen Teilen ersetzen. |
| Vorderes Speiche | 36 | BC3,5 | 3,7 (0,4) | |
| Achsmutter des Vorderrads | 1 | 16 | 65 (6,6) | |
| Schraube zur Sicherung der Vorderradachse | 4 | 8 | 22 (2,2) | |
| Mittlere Gabelschraube | 2 | 8 | 20 (2,0) | Gewinde mit Schraubensicherung bestreichen. |
| Kontermutter des Gabelstopfens | 2 | 10 | 20 (2,0) | |
| Untere Klemmschraube des Klemmsattels | 4 | 8 | 25 (2,5) | |
| Gabelschraube | 2 | 44,5 | 35 (3,6) | |
| Obere Klemmschraube des Klemmsattels | 4 | 8 | 22 (2,2) | |
| Einstellmutter der Lenksäule | 1 | 26 | 27 (2,8) | Gewinde mit Motoröl oder Fett bestreichen |
| Kontermutter der Lenksäule | 1 | 26 | – | |
| Muttern der Lenksäule | 1 | 24 | 103 (10,5) |
HINTERRAD/HINTERAUFHÄNGUNG
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Achsmutter des Hinterrads | 1 | 18 | 100 (10,2) | Selbstsichernde Mutter |
| Kronenmutter | 5 | 12 | 100 (10,2) | Selbstsichernde Mutter, Gewinde mit Motoröl bestreichen |
| Schraube des hinteren Impulsrings | 4 | 5 | 7,0 (0,7) | Mit neuen Teilen ersetzen. |
| Schraube der hinteren Bremsscheibe | 4 | 8 | 42 (4,3) | Mit neuen Teilen ersetzen. |
| Hinteres Speiche | 32 | BC3,5 | 3,7 (0,4) | |
| Stehbolzen der Flanschführung | 5 | 12 | – | Gewinde mit Motoröl bestreichen |
| Obere Mutter des Stoßdämpfers | 1 | 10 | 54 (5,5) | Selbstsichernde Mutter |
| Untere Mutter des Stoßdämpfers | 1 | 10 | 44 (4,5) | Selbstsichernde Mutter |
| Stoßdämpferarmmutter (Stoßdämpferarmseite) | 1 | 10 | 54 (5,5) | Selbstsichernde Mutter |
| Stoßdämpferarmmutter (Schwingenseite) | 1 | 12 | 74 (7,5) | Selbstsichernde Mutter |
| Stoßdämpferarmmutter | 1 | 10 | 44 (4,5) | Selbstsichernde Mutter, Gewinde mit Motoröl bestreichen |
| Schraube der Antriebskettenführung | 4 | 5 | 4,2 (0,4) | Mit neuen Teilen ersetzen. |
| Kontermutter der Kettenspannschraube | 2 | 8 | 27 (2,8) | |
| Schraube der Antriebskettenabdeckung | 2 | 6 | 10 (1,0) | |
| Bolzenmutter der Schwinge | 1 | 16 | 88 (9,0) | Selbstsichernde Mutter, Gewinde mit Motoröl bestreichen |
HYDRAULISCHE BREMSE
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Entlüftungsschraube | 3 | 8 | 5,4 (0,6) | |
| Schraube des Reservoirdeckels | 4 | 4 | 1,5 (0,2) | |
| Stift der vorderen Bremsbeläge | 2 | 10 | 17 (1,7) | |
| Schraube zur Befestigung der hinteren Bremssättel | 1 | 8 | 22 (2,2) | Mit neuen Teilen ersetzen. |
| Stift der hinteren Bremsbeläge | 1 | 10 | 17 (1,7) | |
| Hohlschraube des Bremsschlauchs | 7 | 10 | 34 (3,5) | |
| Bolzenschraube des vorderen Bremshebels | 1 | 6 | 1,0 (0,1) | |
| Mutter des vorderen Bremshebelbolzens | 1 | 6 | 5,9 (0,6) | |
| Schraube des vorderen Bremsschalters | 1 | 4 | 1,2 (0,1) | |
| Inbusschraube zur Befestigung der Fahrerfußraste (10 mm) | 2 | 10 | 54 (5,5) | |
| Inbusschraube zur Befestigung der Fahrerfußraste (8 mm) | 2 | 8 | 37 (3,8) | |
| Schraube zur Befestigung des Hauptbremszylinders hinten | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
| Schraube zur Befestigung der vorderen Bremssättel | 4 | 8 | 30 (3,1) | Mit neuen Teilen ersetzen. |
| Schraube des vorderen Bremssattelbolzens | 2 | 8 | 17 (1,7) | |
| Schraube des hinteren Bremssattelbolzens | 1 | 12 | 27 (2,8) |
ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Schlauchverbindungsstückmutter | 4 | 10 | 14 (1,4) | Gewinde mit Bremsflüssigkeit bestreichen. |
| Hohlschraube des Bremsschlauchs | 7 | 10 | 34 (3,5) |
BELEUCHTUNG/INSTRUMENTE/SCHALTER/ANDERE ELEKTRONISCHE STEUERMODULE
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Schraube/Unterlegscheibe zur Befestigung des Scheinwerfers | 4 | 6 | 8,5 (0,9) | |
| Schraube zur Befestigung des Armaturenbretts | 3 | 5 | 1,3 (0,1) | |
| Öldruckmanometer | 1 | PT 1/8 | 12 (1,2) | Gewinde mit Dichtmittel bestreichen. |
| Schraube/Unterlegscheibe des Öldruckmanometer-Endstücks | 1 | 4 | 2,0 (0,2) | |
| Schraube zur Befestigung des Zündschalters | 2 | 8 | 26 (2,7) | Mit neuen Teilen ersetzen. |
| Schraube des Kupplungsschalters | 1 | 3 | 0,8 (0,1) | |
| Leerlaufschalter | 1 | 10 | 12 (1,2) | |
| Mutter des Leerlaufschalters | 1 | 4 | 1,7 (0,2) | |
| Schraube zur Befestigung des Seitenständerschalters | 1 | 6 | 10 (1,0) | Mit neuen Teilen ersetzen. |
ANDERE
| ELEMENT | MENGE | GEWINDE-DURCHM. (mm) | ANZUGSMOMENT N·m (kgf·m) | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|---|
| Bolzen der Schaltfeder | 1 | 8 | 23 (2,3) |