BASTIDOR/CARROCERÍA Y DECORACIONES/ESCAPE
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo del carenado superior delantero A | 3 | 4 | 0,9 (0,1) | |
| Tornillo de fijación del parabrisas | 4 | 5 | 0,75 (0,1) | |
| Tornillo adaptador del espejo retrovisor | 2 | 10 | 20 (2,0) | |
| Contratuerca del espejo retrovisor | 2 | 10 | 20 (2,0) | Rosca a la izquierda | 
| Tornillo de cabeza hueca de fijación del portaequipajes trasero | 4 | 8 | 35 (3,6) | |
| Tuerca de fijación del reflector trasero | 1 | 5 | 1,8 (0,2) | |
| Tornillo de la luz de la matrícula | 2 | 4 | 2,0 (0,2) | |
| Tuerca de fijación del reflector delantero | 2 | 5 | 1,8 (0,2) | |
| Tornillo de cabeza hueca trasero del carter de la cadena de transmisión | 1 | 6 | 1,0 (0,1) | Reemplazar con uno nuevo. | 
| Tuerca trasera del carter de la cadena de transmisión | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
| Tornillo de cabeza hueca de fijación del reposapiés del piloto (10 mm) | 2 | 10 | 54 (5,5) | |
| Tornillo de cabeza hueca de fijación del reposapiés del piloto (8 mm) | 2 | 8 | 37 (3,8) | |
| Tornillo de fijación del reposapiés del pasajero | 4 | 8 | 37 (3,8) | |
| Tuerca de fijación del silenciador | 1 | 8 | 20 (2,0) | |
| Tornillo de la abrazadera del silenciador | 1 | 8 | 20 (2,0) | |
| Tornillo de la tapa del silenciador | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
| Tuerca de acoplamiento del tubo de escape | 4 | 8 | 20 (2,0) | |
| Tornillo de fijación del tubo de escape | 1 | 8 | 20 (2,0) | |
| Pivote del tubo de escape | 4 | 8 | – | |
| Tornillo del perno del caballete lateral | 1 | 10 | 10 (1,0) | |
| Tuerca del perno del caballete lateral | 1 | 10 | 39 (4,0) | Tuerca autoblocante | 
MANTENIMIENTO
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo de la tapa del filtro de aire | 9 | 5 | 1,2 (0,1) | |
| Tornillo del elemento del filtro de aire | 5 | 4 | 1,2 (0,1) | |
| Bujía | 2 | 10 | 16 (1,6) | |
| Contratuerca del tornillo de ajuste de la válvula | 4 | 5 | 10 (1,0) | Untar los hilos y la superficie de apoyo con aceite de motor. | 
| Tapón de ajuste de distribución | 1 | 45 | 17,5 (1,8) | Lubricar los hilos. | 
| Tornillo de drenaje de aceite | 1 | 12 | 30 (3,1) | |
| Rebaje del filtro de aceite (lado del cárter del motor) | 1 | 20 | – | Untar los hilos con fijador de roscas. | 
| Cartucho del filtro de aceite | 1 | 20 | 26 (2,7) | Untar los hilos y la junta tórica con aceite de motor. | 
| Tuerca del eje de la rueda trasera | 1 | 18 | 100 (10,2) | Tuerca autoblocante | 
| Contratuerca del tornillo de ajuste de la cadena de transmisión | 2 | 8 | 27 (2,8) | |
| Tornillo del piñón de transmisión | 1 | 10 | 54 (5,5) | |
| Tuerca de la corona | 5 | 12 | 100 (10,2) | Tuerca autoblocante, untar los hilos con aceite de motor. | 
| Contratuerca del tornillo de ajuste del cilindro maestro trasero | 1 | 8 | 17 (1,7) | |
| Radio delantero | 36 | BC3,5 | 3,7 (0,4) | |
| Radio trasero | 32 | BC3,5 | 3,7 (0,4) | 
SISTEMA PGM-FI
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo del sensor GP | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
| Interruptor del eje de cambio | 1 | 10 | 12 (1,2) | |
| Tuerca del terminal del interruptor del eje de cambio | 1 | 4 | 1,7 (0,2) | |
| Tornillo/arandela de fijación del sensor MAP | 1 | 6 | 4,9 (0,5) | |
| Tornillo de fijación del sensor IAT | 2 | 5 | 1,1 (0,1) | |
| Sensor A/F | 1 | 12 | 24,5 (2,5) | 
ARRANQUE ELÉCTRICO
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tuerca del cable de arranque | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
| Tornillo de ajuste del arranque | 2 | 5 | 4,9 (0,5) | |
| Tornillo de fijación del cepillo negativo | 1 | 5 | 3,7 (0,4) | |
| Tuerca del terminal de arranque | 1 | 6 | 11 (1,1) | 
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo de fijación del tanque de combustible | 2 | 6 | 10 (1,0) | |
| Tuerca de fijación del tanque de combustible | 1 | 6 | 12 (1,2) | Tuerca autoblocante | 
| Tornillo de fijación de la tapa de llenado de combustible | 3 | 4 | 1,8 (0,2) | |
| Tuerca de fijación de la bomba de combustible | 6 | 6 | 12 (1,2) | |
| Tornillo de cabeza hueca de la placa del tubo de conexión | 6 | 6 | 7,0 (0,7) | |
| Tornillo de la abrazadera del tubo del filtro de aire | 2 | 4 | 1,5 (0,2) | |
| Tornillo de la abrazadera del aislante | 2 | 5 | – | |
| Tornillo de fijación del aislante | 4 | 5 | 1,2 (0,1) | |
| Tornillo de fijación del inyector | 5 | 5 | 5,1 (0,5) | 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tuerca de fijación del ventilador de refrigeración | 1 | 5 | 2,7 (0,3) | Untar los hilos con fijador de roscas. | 
| Tornillo de fijación del motor del ventilador | 3 | 5 | 5,2 (0,5) | |
| Tornillo/arandela de fijación de la cubierta | 4 | 6 | 8,5 (0,9) | |
| Abrazadera del tubo de agua (corto) | 2 | – | – | |
| Abrazadera del tubo de agua (largo) | 4 | – | – | 
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Cartucho del filtro de aceite | 1 | 20 | 26 (2,7) | Untar los hilos y la junta tórica con aceite de motor. | 
| Tornillo del inyector de aceite | 1 | 6 | 12 (1,2) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm excepto 2,0 ± 1,0 mm desde la punta | 
CULATA/VÁLVULAS/EJE DE LEVAS
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo de la tapa del cilindro | 3 | 6 | 10 (1,0) | |
| Tornillo del eje basculante | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
| Tornillo del tensor de la cadena de distribución | 1 | 8 | 12 (1,2) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 mm excepto 2,0 mm desde la punta | 
| Tornillo de fijación del eje de levas | 6 | 6 | 12 (1,2) | Untar los hilos y la superficie de apoyo con aceite de motor. | 
| Tornillo/arandela de la culata | 6 | 12 | 30 (3,1) + 115° | Untar los hilos y la superficie de apoyo con solución de aceite de molibdeno. Untar la arandela con aceite de motor. | 
| Tuerca de la placa de soporte del motor | 4 | 10 | 44 (4,5) | |
| Tornillo de soporte del motor | 2 | 12 | 59 (6,0) | 
ALTERNADOR/EMBRAGUE DE ARRANQUE
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo del estator | 5 | 6 | 12 (1,2) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm excepto 2,0 ± 1,0 mm desde la punta | 
| Tornillo de la abrazadera del cable del alternador | 1 | 6 | 12 (1,2) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm excepto 2,0 ± 1,0 mm desde la punta | 
| Tornillo de fijación del volante | 1 | 12 | 157 (16,0) | Untar los hilos y la superficie de apoyo con aceite de motor. Rosca izquierda | 
| Tornillo de la rueda libre de arranque | 6 | 8 | 29 (3,0) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm desde la punta | 
EMBRAGUE/MANDO DE SELECCIÓN
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Contratuerca de la tuerca del embrague | 1 | 22 | 147 (15,0) | Untar los hilos y la superficie de apoyo con aceite de motor. Material. | 
| Tornillo de la placa de ajuste del embrague | 3 | 6 | 12 (1,2) | |
| Tornillo de fijación del piñón de la transmisión primaria | 1 | 10 | 103 (10,5) | Untar los hilos con aceite de motor. | 
| Tornillo del perno de la palanca de bloqueo del tambor de selección | 1 | 6 | 12 (1,2) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm excepto 2,0 ± 1,0 mm desde la punta | 
| Tornillo de la estrella del tambor de selección | 1 | 8 | 23 (2,3) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm desde la punta | 
| Tornillo de la placa de ajuste del eje de cambio | 1 | 6 | 12 (1,2) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm excepto 2,0 ± 1,0 mm desde la punta | 
| Tornillo del perno del selector | 1 | 8 | 27 (2,8) | |
| Contratuerca de la varilla de acoplamiento (superior) | 1 | 6 | 10 (1,0) | Rosca izquierda | 
| Contratuerca de la varilla de acoplamiento (inferior) | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
| Tornillo del perno de la palanca del embrague | 1 | 6 | 3,3 (0,3) | |
| Tuerca del perno de la palanca del embrague | 1 | 6 | 6,5 (0,7) | Tuerca autoblocante | 
CÁRTER DEL MOTOR/CAJA DE CAMBIOS/EJE DE EQUILIBRIO
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo del cojinete principal | 6 | 10 | 20 (2,0) + 65° | Untar los hilos con solución de aceite de molibdeno. | 
| Tornillo 10 x 70 del cárter del motor | 1 | 10 | 39 (4,0) | |
| Tornillo 8 x 55 del cárter del motor | 1 | 8 | 24 (2,4) | |
| Tornillo 8 x 45 del cojinete del eje de equilibrio delantero | 2 | 8 | 18 (1,8) | Untar los hilos con solución de aceite de molibdeno. | 
| Tornillo 8 x 75 del cojinete del eje de equilibrio delantero | 4 | 8 | 17,5 (1,8) | Untar los hilos con solución de aceite de molibdeno. | 
| Tornillo 6 x 90 del cárter del motor | 2 | 6 | 14 (1,4) | |
| Tornillo del tabique | 4 | 6 | 12 (1,2) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm excepto 2,0 ± 1,0 mm desde la punta | 
| Tornillo/arandela de la placa de ajuste del cojinete del eje primario | 3 | 6 | 12 (1,2) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm excepto 2,0 ± 1,0 mm desde la punta | 
| Tornillo/arandela del cojinete del tambor de selección | 2 | 6 | 12 (1,2) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm excepto 2,0 ± 1,0 mm desde la punta | 
| Tornillo/arandela del eje de equilibrio trasero | 1 | 6 | 12 (1,2) | Untar los hilos con fijador de roscas. Ancho de aplicación: 6,5 ± 1,0 mm excepto 2,0 ± 1,0 mm desde la punta | 
| Tapón de 20 mm del cárter del motor inferior | 1 | 20 | 23 (2,3) | Engrasar la rosca | 
CIGÜEÑAL/PISTÓN/CILINDRO
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo de la tapa de la biela (nuevo) | 4 | 8 | 27 (2,8) + 120° | Untar los hilos y la superficie de apoyo con aceite de motor. | 
| Tornillo del cojinete principal | 6 | 12 | 20 (2,0) + 65° | Untar los hilos con solución de aceite de molibdeno. | 
| Tornillo de la tapa de la biela (reutilizado) | 4 | 8 | 27 (2,8) + 90° | Untar los hilos y la superficie de apoyo con aceite de motor. | 
EXTRACCIÓN/INSTALACIÓN DEL MOTOR
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tuerca de soporte del motor inferior trasero | 1 | 12 | 64 (6,5) | |
| Tuerca de soporte del motor superior trasero | 1 | 10 | 44 (4,5) | |
| Tuerca de la placa de suspensión del motor | 4 | 10 | 44 (4,5) | |
| Tornillo de soporte del motor | 2 | 12 | 59 (6,0) | |
| Tornillo del piñón de transmisión | 1 | 10 | 54 (5,5) | |
| Tornillo/arandela del terminal del manómetro EOP | 1 | 4 | 2,0 (0,2) | |
| Tuerca del cable de arranque | 1 | 6 | 10 (1,0) | 
RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN DELANTERA/DIRECCIÓN
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo APS | 4 | 4 | 2,0 (0,2) | |
| Tornillo superior del semisujeción del manillar | 4 | 8 | 32 (3,3) | |
| Tornillo/arandela del mando derecho del manillar | 2 | 5 | 2,5 (0,3) | |
| Tornillo/arandela del mando izquierdo del manillar | 2 | 5 | 2,5 (0,3) | |
| Tuerca inferior del semisujeción del manillar | 2 | 10 | 39 (4,0) | Tuerca autoblocante | 
| Tornillo del disco de freno delantero | 12 | 6 | 20 (2,0) | Reemplazar con piezas nuevas. | 
| Tornillo del anillo de impulso delantero | 3 | 5 | 7,0 (0,7) | Reemplazar con piezas nuevas. | 
| Radio delantero | 36 | BC3,5 | 3,7 (0,4) | |
| Tuerca del eje de la rueda delantera | 1 | 16 | 65 (6,6) | |
| Tornillo de bloqueo del eje de la rueda delantera | 4 | 8 | 22 (2,2) | |
| Tornillo central de la horquilla | 2 | 8 | 20 (2,0) | Untar los hilos con fijador de roscas. | 
| Contratuerca del tapón de la horquilla | 2 | 10 | 20 (2,0) | |
| Tornillo de bloqueo del soporte inferior | 4 | 8 | 25 (2,5) | |
| Tornillo de la horquilla | 2 | 44,5 | 35 (3,6) | |
| Tornillo de bloqueo del soporte superior | 4 | 8 | 22 (2,2) | |
| Tuerca de ajuste de la columna de dirección | 1 | 26 | 27 (2,8) | Untar los hilos con aceite de motor o grasa | 
| Contratuerca de ajuste de la columna de dirección | 1 | 26 | – | |
| Tuerca de la columna de dirección | 1 | 24 | 103 (10,5) | 
RUEDA/TRACCIÓN TRASERA
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tuerca del eje de la rueda trasera | 1 | 18 | 100 (10,2) | Tuerca autoblocante | 
| Tuerca de la corona | 5 | 12 | 100 (10,2) | Tuerca autoblocante, untar los hilos con aceite de motor | 
| Tornillo del anillo de impulso trasero | 4 | 5 | 7,0 (0,7) | Reemplazar con piezas nuevas. | 
| Tornillo del disco de freno trasero | 4 | 8 | 42 (4,3) | Reemplazar con piezas nuevas. | 
| Radio trasero | 32 | BC3,5 | 3,7 (0,4) | |
| Prisionero de la brida conductora | 5 | 12 | – | Untar los hilos con aceite de motor | 
| Tuerca de fijación superior del amortiguador | 1 | 10 | 54 (5,5) | Tuerca autoblocante | 
| Tuerca de fijación inferior del amortiguador | 1 | 10 | 44 (4,5) | Tuerca autoblocante | 
| Tuerca del brazo del amortiguador (lado del tirante del amortiguador) | 1 | 10 | 54 (5,5) | Tuerca autoblocante | 
| Tuerca del brazo del amortiguador (lado del basculante) | 1 | 12 | 74 (7,5) | Tuerca autoblocante | 
| Tuerca del tirante del amortiguador | 1 | 10 | 44 (4,5) | Tuerca autoblocante, untar los hilos con aceite de motor | 
| Tornillo de la guía de la cadena de transmisión | 4 | 5 | 4,2 (0,4) | Reemplazar con piezas nuevas. | 
| Contratuerca del tornillo de ajuste de la cadena de transmisión | 2 | 8 | 27 (2,8) | |
| Tornillo del carter de la cadena de transmisión | 2 | 6 | 10 (1,0) | |
| Tuerca del perno del basculante | 1 | 16 | 88 (9,0) | Tuerca autoblocante, untar los hilos con aceite de motor | 
FRENO HIDRÁULICO
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo de purga | 3 | 8 | 5,4 (0,6) | |
| Tornillo de la tapa del depósito | 4 | 4 | 1,5 (0,2) | |
| Perno de las pastillas de freno delanteras | 2 | 10 | 17 (1,7) | |
| Tornillo de fijación de la pinza de freno trasera | 1 | 8 | 22 (2,2) | Reemplazar con piezas nuevas. | 
| Perno de las pastillas de freno traseras | 1 | 10 | 17 (1,7) | |
| Tornillo perforado del tubo de freno | 7 | 10 | 34 (3,5) | |
| Tornillo del perno de la palanca del freno delantero | 1 | 6 | 1,0 (0,1) | |
| Tuerca del perno de la palanca del freno delantero | 1 | 6 | 5,9 (0,6) | |
| Tornillo del contacto del freno delantero | 1 | 4 | 1,2 (0,1) | |
| Tornillo de cabeza hueca de fijación del reposapiés del piloto (10 mm) | 2 | 10 | 54 (5,5) | |
| Tornillo de cabeza hueca de fijación del reposapiés del piloto (8 mm) | 2 | 8 | 37 (3,8) | |
| Tornillo de fijación del cilindro maestro trasero | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
| Tornillo de fijación de la pinza de freno delantera | 4 | 8 | 30 (3,1) | Reemplazar con piezas nuevas. | 
| Tornillo del perno de la pinza de freno delantera | 2 | 8 | 17 (1,7) | |
| Tornillo del perno de la pinza de freno trasera | 1 | 12 | 27 (2,8) | 
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS)
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tuerca de la unión del tubo de freno | 4 | 10 | 14 (1,4) | Untar los hilos con líquido de frenos. | 
| Tornillo perforado del tubo de freno | 7 | 10 | 34 (3,5) | 
ILUMINACIÓN/INSTRUMENTOS/INTERRUPTORES/OTROS MÓDULOS DE CONTROL ELECTRÓNICO
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Tornillo/arandela de fijación del faro | 4 | 6 | 8,5 (0,9) | |
| Tornillo de fijación del cuadro de instrumentos | 3 | 5 | 1,3 (0,1) | |
| Manómetro EOP | 1 | PT 1/8 | 12 (1,2) | Untar los hilos con sellador. | 
| Tornillo/arandela del terminal del manómetro EOP | 1 | 4 | 2,0 (0,2) | |
| Tornillo de fijación del interruptor de encendido | 2 | 8 | 26 (2,7) | Reemplazar con piezas nuevas. | 
| Tornillo del interruptor del embrague | 1 | 3 | 0,8 (0,1) | |
| Interruptor de punto muerto | 1 | 10 | 12 (1,2) | |
| Tuerca del terminal del interruptor de punto muerto | 1 | 4 | 1,7 (0,2) | |
| Tornillo de fijación del interruptor del caballete lateral | 1 | 6 | 10 (1,0) | Reemplazar con piezas nuevas. | 
OTROS
| ELEMENTO | CANTIDAD | DIÁ. DE ROSCA (mm) | PAR DE APRIETE N·m (kgf·m) | OBSERVACIONES | 
|---|---|---|---|---|
| Perno del resorte del cambio | 1 | 8 | 23 (2,3) |